In calo a marzo la diffusione dei quotidiani
I dati Ads relativi al mese di marzo 2017 vedono un calo della diffusione complessiva, che arretra del 2% rispetto al mese precedente (2.690.499 copie giornaliere contro 2.744.852) e del 14,9% rispetto al mese di marzo del 2016.
Nel dettaglio, la diffusione cartacea è diminuita dell’1,6% a 2.401.010 copie giornaliere, mentre la diffusione digitale ha registrato un arretramento del 4,8% a 289.490 copie.
Il quotidiano cartaceo più diffuso si conferma il Corriere della Sera con 242.684 copie giornaliere, seguito da Repubblica con 198.835, dalla Gazzetta dello Sport con 162.209, dalla Stampa con 144.674. Tra le edizioni digitali il primato va al Sole 24 Ore con 82.684 copie.
| febbraio 2017 | marzo 2017 | |||||
| carta | digitale | totale | carta | digitale | totale | |
| ADIGE (L’) | 20.009 | 2.080 | 22.089 | 20.398 | 2.171 | 22.569 |
| ALTOADIGE/TRENTINO | 15.515 | 1.267 | 16.782 | 14.910 | 1.251 | 16.161 |
| ARENA (L’) | 33.503 | 1.375 | 34.878 | 32.775 | 1.397 | 34.172 |
| AVVENIRE | 105.018 | 14.973 | 119.991 | 104.086 | 15.100 | 119.186 |
| CENTRO (IL) | 13.197 | 574 | 13.771 | 12.875 | 576 | 13.451 |
| CORRIERE ADRIATICO | 14.326 | 641 | 14.967 | 14.042 | 631 | 14.673 |
| CORRIERE DELLA SERA | 240.717 | 72.999 | 313.716 | 242.684 | 72.456 | 315.140 |
| CORRIERE DELLE ALPI | 5.003 | 294 | 5.297 | 4.815 | 290 | 5.105 |
| CORRIERE SPORT – STADIO | 91.734 | 1.182 | 92.917 | 88.143 | 1.185 | 89.328 |
| CORRIERE Umbria/VT/RI/Sabina/AR/SI | 10.163 | 220 | 10.383 | 9.900 | 215 | 10.115 |
| DOLOMITEN | 40.301 | 971 | 41.272 | 40.433 | 960 | 41.393 |
| ECO DI BERGAMO (L’) | 36.449 | 1.296 | 37.745 | 35.396 | 1.287 | 36.683 |
| FATTO QUOTIDIANO (IL) | 36.545 | 10.795 | 47.340 | 36.221 | 10.991 | 47.212 |
| GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO (LA) | 22.054 | 751 | 22.805 | 22.601 | 800 | 23.401 |
| GAZZETTA DEL SUD | 22.392 | 936 | 23.328 | 21.879 | 907 | 22.786 |
| GAZZETTA DI MANTOVA | 20.388 | 873 | 21.261 | 20.137 | 861 | 20.998 |
| GAZZETTA DI MODENA NUOVA | 7.966 | 311 | 8.277 | 7.730 | 302 | 8.032 |
| GAZZETTA DI PARMA | 29.235 | 1.308 | 30.543 | 28.677 | 1.325 | 30.002 |
| GAZZETTA DI REGGIO | 9.148 | 257 | 9.405 | 8.928 | 254 | 9.182 |
| GAZZETTA SPORT | 162.897 | 9.812 | 172.709 | 162.209 | 9.634 | 171.844 |
| GAZZETTINO (IL) | 53.298 | 5.949 | 59.247 | 52.768 | 5.363 | 58.131 |
| GIORNALE (IL) | 62.453 | 1.399 | 63.852 | 61.424 | 1.398 | 62.822 |
| GIORNALE DI BRESCIA | 28.879 | 1.613 | 30.492 | 28.646 | 1.602 | 30.248 |
| GIORNALE DI SICILIA | 15.700 | 623 | 16.323 | 15.555 | 610 | 16.165 |
| GIORNALE DI VICENZA (IL) | 30.281 | 1.259 | 31.540 | 29.901 | 1.278 | 31.179 |
| ITALIA OGGI | 38.477 | 1.613 | 40.090 | 38.453 | 1.602 | 40.055 |
| LIBERO | 26.498 | 892 | 27.390 | 25.051 | 871 | 25.922 |
| LIBERTA’ | 20.906 | 846 | 21.752 | 20.403 | 847 | 21.250 |
| MANIFESTO (IL) | 9.411 | 1.809 | 11.220 | 9.095 | 1.767 | 10.862 |
| MATTINO (IL) | 36.758 | 2.257 | 39.015 | 38.556 | 2.311 | 40.867 |
| MATTINO DI PADOVA (IL) | 19.268 | 674 | 19.942 | 18.820 | 672 | 19.492 |
| MESSAGGERO (IL) | 106.514 | 5.381 | 111.895 | 104.436 | 5.126 | 109.562 |
| MESSAGGERO VENETO | 39.755 | 1.758 | 41.513 | 38.856 | 1.718 | 40.574 |
| NUOVA DI VENEZIA E ME. (LA) | 8.121 | 399 | 8.520 | 8.062 | 394 | 8.456 |
| NUOVA FERRARA (LA) | 6.498 | 194 | 6.692 | 6.501 | 191 | 6.692 |
| NUOVA SARDEGNA (LA) | 33.591 | 1.367 | 34.958 | 33.251 | 1.361 | 34.612 |
| NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA | 10.556 | 516 | 11.072 | 10.407 | 507 | 10.914 |
| PICCOLO (IL) | 23.333 | 1.567 | 24.900 | 23.066 | 1.541 | 24.607 |
| PROVINCIA (CO-LC-SO) (LA) | 23.661 | 865 | 24.526 | 23.467 | 868 | 24.335 |
| PROVINCIA DI CREMONA (LA) | 14.590 | 724 | 15.314 | 14.311 | 733 | 15.044 |
| PROVINCIA PAVESE (LA) | 12.465 | 473 | 12.938 | 12.304 | 471 | 12.775 |
| QN-Il Giorno | 48.391 | 148 | 48.539 | 49.636 | 148 | 49.784 |
| QN-Il Resto del Carlino | 103.179 | 1.325 | 104.504 | 104.986 | 1.374 | 106.360 |
| QN-La Nazione | 76.891 | 870 | 77.761 | 78.643 | 906 | 79.549 |
| QUOTIDIANO DEL SUD | 6.819 | 223 | 7.042 | 6.138 | 235 | 6.373 |
| QUOTIDIANO DI SICILIA | 7.605 | 70 | 7.675 | 7.692 | 76 | 7.768 |
| REPUBBLICA (LA) | 208.615 | 28.392 | 237.007 | 198.835 | 28.646 | 227.481 |
| SECOLO XIX (IL) | 43.331 | 1.608 | 44.939 | 42.964 | 1.591 | 44.555 |
| SICILIA (LA) | 19.611 | 354 | 19.965 | 19.321 | 348 | 19.669 |
| SOLE 24 ORE (IL) | 106.802 | 83.487 | 190.289 | 108.437 | 82.684 | 191.121 |
| STAMPA (LA) | 148.059 | 26.400 | 174.459 | 144.674 | 26.417 | 171.091 |
| TEMPO (IL) | 16.253 | 134 | 16.387 | 16.493 | 136 | 16.629 |
| TIRRENO (IL) | 40.006 | 1.394 | 41.400 | 39.562 | 1.387 | 40.949 |
| TRIBUNA DI TREVISO (LA) | 11.319 | 470 | 11.789 | 10.917 | 473 | 11.390 |
| TUTTOSPORT | 55.477 | 1.193 | 56.670 | 52.894 | 1.201 | 54.096 |
| UNIONE SARDA (L’) | 37.737 | 7.767 | 45.504 | 37.082 | 7.736 | 44.818 |
